Saison 2026-2027 - Kreisklasse B1 Süd-Ost - 4. Spieltag


 

Nr Tag Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Kegel Ergebnis
1 Sa 10.10.2026 11:00 SKC Westheim 2 FC Haunstetten G1 1916 : 1776 5 : 1
2 Di 06.10.2026 19:00 DJK West-Augusta G2 SKC Mering G3 1905 : 1736 5 : 1
3 Sa 10.10.2026 11:00 Fortuna Schwabmünchen G3 FSV Inningen G1 2073 : 1937 6 : 0
4 Sa 10.10.2026 13:00 FC Stätzling G2 DJK Göggingen G2 1943 : 1806 4 : 2

 

FC Stätzling G2 - DJK Göggingen G2 4 : 2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Höger, Sophie 150 120 134 133 537 4 1 Wolff, Horst 76 96 119 98 389    
Kümmet, Inge 114 113 113 136 476 3 1 Gröger, Marion 107 87 131 130 455 1  
Seitz, Birgit 107 98 102 123 430 1   Schmid, Michael 104 104 110 125 443 3 1
Bagdons, Sven 119 136 119 126 500 1   Gröger, Ulrich 131 141 128 119 519 3 1
    1943 9 4     1806 7 2

Zum Spielbericht: