20.03.2011 FC Stätzling Frauen : Post SV Telekom Frauen  2304:2430


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Wintermayr, Maria

258

87 18 345 Götzl, Christiane 287 88 17 375
Fischer, Ingrid 263 112 13 375 Urban, Edith 274 82 17 356
Atzinger, Sonja 286 106 9 392 Lilla, Anja * 271 159 10 430
Rager, Irmgard 265 106 12 371 Pabst, Sabine 302 113 9 415
Weber, Sabine 271 105 12 376 Auguste, Gudrun 302 123 5 425
Ullrich, Birgit 302 143 3 445 Roch, Marlies 279 150

6

429
  1645 676 67 2304   1715 715 64 2430