23.01.2011 SV Mammendorf Frauen I : FC Stätzling Frauen

2335:2378


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Knauer, Gabriele

284

109 14 393 Lehmann, Sabine 241 76 19 317
Blum, Katharina * 284 104 13 388 Atzinger, Sonja 269 130 8 399
Lunglmeir, Irmgard 254 114 8 368 Beutlrock, Brigitte 267 118 7 385
Reinke, Cornelia * 260 123 10 383 Hubel, Barbara 306 114 9 420
Blum, Doris * 283 120 3 403 Weber, Sabine 296 138 9 434
Brandstetter, Emma 276 124 7 400 Ullrich, Birgit 290 133

7

423
  1641 694 55 2335   1669 709 59 2378