12.12.2010 SKC Kissing-Mering Frauen I : FC Stätzling Frauen

2313:2181


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Rahman, Irene *

254

114 5 368 Rager, Irmgard 263 61 20 324
Berchtold, Margot * 261 114 10 375 Wintermayr, Maria 212 68 26 280
Rummer, Carola 280 88 11 368 Atzinger, Sonja 267 120 11 387
Friedrich, Gudrun 261 138 5 399 Beutlrock, Brigitte 283 113 10 396
Christl, Ruth * 282 133 7 415 Fischer, Ingrid 263 102 16 365
Müller, Jutta 268 120 7 388 Ullrich, Birgit 307 122

7

429
  1606 707 45 2313   1595 586 90 2181