12.09.2010 SpVgg Lagerlechfeld Frauen I : FC Stätzling Frauen

2440:2261


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Jahnke, Ulrike

286

135 4 421 Rager, Irmgard 268 101 10 369
Kergel, Michaela 267 113 9 380 Fischer, Ingrid 277 98 14 375
Kramer, Friederike 286 108 5 394 Atzinger, Sonja 261 120 10 381
Richlich, Carmen 284 140 4 424 Hubel, Barbara 263 96 9 359
Petrich, Carmen  288  115 8  403 Weber, Sabine 276  80  14  356
Daum, Beate  284 134  8 418 Ullrich, Birgit  291  130

4

421
  1695 745 38 2440   1636 625 61 2261