07.09.2015: Alle Neun 1 - FC Stätzling 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Andreas Stöffelmair 107 128 135 126 496 1 0 Maximilian Ullrich 114 129 133 136 512 3 1
Heinz Härtel 110 128 126 117 481 1 0 Peter Seyfried 125 117 133 124 499 3 1
Gerhard Schmidt 116 110 128 135 489 2 0 Martin Kastl 137 121 124 127 509 2 1
Gerhard Hack 118 126 139 132 515 3 1 Norbert Ullrich 117 122 122 145 506 1 0
Willibald Kraus 132 115 125 127 499 3 1 Bernd Plettig 128 114 138 124 504 1 0
Reinhold Baumeister 127 130 137 117 511 4 1 Stefan Wintermayr 114 121 130 115 480 0 0
    2991 14 3     3010 10 5

Spielbericht