17.10.2015: FC Stätzling 1 - Aufgehts Steppach 2 1:7


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Andreas Schmidt 127 131 140 126 524 2 1 Tim Kögel 130 153 106 120 509 2 0
Maximilian Ullrich 116 102 121 128 467 1 0 Johann Heuberger 131 129 140 121 521 3 1
Peter Seyfried 117 123 137 118 495 1 0 Horst Eckert 118 127 120 132 497 3 1
Norbert Ullrich 130 124 118 115 487 2 0 Rudolf Mayer 122 131 116 131 500 2 1
Bernd Plettig 115 134 140 109 498 2 0 Willi Sahl 120 123 129 127 499 2 1
Martin Kastl 114 134 124 118 490 1 0 Christian Steppe 123 126 136 132 517 3 1
    2961 9 1     3043 15 7

Spielbericht