16.01.2016: TSG 1885 Augsburg 1 - FC Stätzling 1 4:4


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Mato Maslac 138 138 124 121 521 2 1 Andreas Schmidt 115 132 131 138 516 2 0
Mile Isakovic 146 124 117 124 511 1 0 Peter Seyfried 149 128 128 123 528 3 1
Alexander Born 133 126 121 121 501 1,5 0 Bernd Plettig 121 135 121 126 503 2,5 1
Thomas Langenwalter 143 122 126 103 494 1 0 Norbert Ullrich 129 123 148 135 535 3 1
Werner Mächtlinger 119 130 144 137 530 3 1 Maximilian Ullrich 120 102 114 122 458 1 0
Arnold Berger 123 117 133 124 497 1 0 Martin Kastl 129 120 138 117 504 3 1
    3054 9,5 4     3044 14,5 4

Spielbericht