08.10.2016: SKC Mering 1 - FC Stätzling 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Müller, Torsten 136 129 126 139 530 2 1 Kastl, Martin 127 132 134 126 519 2 0
Wiedemann, Wolfgang 123 131 112 104 470 1 0 Schmidt, Andreas 132 129 147 139 547 3 1
Schmid, Marcus 128 129 89 107 453 2 0 Seyfried, Peter 116 121 126 119 482 2 1
Reichelt, Steffen 141 123 141 129 534 4 1 Ullrich, Norbert 130 112 140 108 490 0 0
Jagdmann, Bernd 122 126 126 135 509 1 0 Plettig, Bernd 137 133 120 144 534 3 1
Petz, Ralf 117 135 128 148 528 4 1 Ullrich, Maximilian 116 128 125 112 481 0 0
    3024 14 3     3053 10 5

Spielbericht