19.11.2016: SSV Obermeitingen 1 - FC Stätzling 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Jakob, Hermann 129 153 139 113 534 2 1 Schmidt, Andreas 133 118 133 116 500 2 0
Müller, Werner 120 119 120 137 496 2 1 Kastl, Martin 119 125 125 126 495 2 0
Daum, Uwe 130 138 97 145 510 2 0 Plettig, Bernd 123 142 133 128 526 2 1
Müller, Martin 130 131 121 138 520 1 0 Ullrich, Maximilian 142 153 141 131 567 3 1
Brokoph, Bernhard 132 139 163 149 583 4 1 Seyfried, Peter 122 107 129 121 479 0 0
Dolgos, Andreas 116 149 115 132 512 3 1 Ullrich, Norbert 100 119 127 123 469 1 0
    3155 14 6     3036 10 2

Spielbericht