18.02.2017: FC Stätzling 1 - SpVgg Deuringen 1 4:4


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 130 140 147 133 550 4 1 Alpino, Domenico 115 108 98 110 431 0 0
Ullrich, Maximilian 108 122 120 117 467 2 0 Falk, Stefan 133 113 115 125 486 2 1
Ullrich, Moritz 121 121 106 131 479 0 0 Götzl, Erich 134 150 119 133 536 4 1
Ullrich, Norbert 141 145 106 129 521 3 1 Lehnert, Stefan 114 137 115 125 491 1 0
Plettig, Bernd 112 140 117 124 493 1 0 Kaufmann, Jürgen 129 123 126 132 510 3 1
Kastl, Martin 131 125 132 121 509 2 0 Großmann, Martin 135 122 141 115 513 2 1
    3019 12 4     2967 12 4

Spielbericht: