27.11.2017: Alle Neun Augsburg 1 - FC Stätzling 1 0:8


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Stöffelmair, Andreas 118 141 126 110 495 1 0 Ullrich, Maximilian 139 124 130 119 512 3 1
Hack, Gerhard 122 122 131 133 508 1 0 Kastl, Martin 155 129 136 127 547 3 1
Reiner, Wendelin 123 112 98 116 449 0 0 Schmidt, Andreas 136 133 113 126 508 4 1
Schmidt, Gerhard 110 117 125 107 459 0 0 Seyfried, Peter 125 129 130 127 511 4 1
Kraus, Willibald 121 125 137 122 505 2 0 Plettig, Bernd 131 135 122 119 507 2 1
Baumeister, Reinhold 128 121 134 112 495 2 0 Ullrich, Norbert 124 120 140 138 522 2 1
    2911 6 0     3107 18 8

Spielbericht: