24.03.2018: FC Stätzling 1 - Alle Neun Augsburg 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Kastl, Martin 122 148 139 141 550 4 1 Reiner, Wendelin 112 133 116 128 489 0 0
Ullrich, Maximilian 139 141 109 135 524 1 0 Hack, Gerhard 142 132 135 138 547 3 1
Seyfried, Peter 117 144 132 122 515 2 0 Antosch, Jürgen 137 135 131 123 526 2 1
Ullrich, Norbert 124 147 117 105 493 2 1 Schmidt, Gerhard 122 125 120 117 484 2 0
Plettig, Bernd 146 128 121 117 512 3 1 Kraus, Willibald 130 111 115 123 479 1 0
Schmidt, Andreas 136 133 140 133 542 4 1 Baumeister, Reinhold 125 132 124 125 506 0 0
    3136 16 6     3031 8 2

Spielbericht: