27.02.2011 FC Stätzling Frauen : SSV Bobingen Frauen I 2343:2469
| Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
| Rager, Irmgard |
267 |
97 | 18 | 364 | Wessig, Michaela * | 289 | 111 | 8 | 400 |
| Fischer, Ingrid | 272 | 93 | 15 | 365 | Bartenschlager, Ulrike * | 274 | 159 | 4 | 433 |
| Hubel, Barbara | 279 | 109 | 8 | 388 | Wessig, Sandra * | 294 | 156 | 3 | 450 |
| Beutlrock, Brigitte | 294 | 131 | 6 | 425 | Walther, Carola * | 297 | 124 | 9 | 421 |
| Weber, Sabine | 278 | 115 | 9 | 393 | Bäurle, Natascha * | 280 | 124 | 5 | 404 |
| Ullrich, Birgit | 265 | 143 | 5 | 408 | Bobinger, Nadine * / Bäurle, Martina * | 263 | 98 |
16 |
361 |
| 1655 | 688 | 61 | 2343 | 1697 | 772 | 45 | 2469 |