12.02.2011 Landsberied Frauen I : FC Stätzling Frauen

2496:2359


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Ficker, Petra

289

133 6 422 Rager, Irmgard 279 107 13 386
Ruppert, Tamara 264 110 8 374 Fischer, Ingrid 254 88 18 342
Neumann, Gabriele 284 133 2 417 Atzinger, Sonja 267 124 8 391
Sterzer, Beate 281 132 8 413 Hubel, Barbara 284 114 8 398
Marquardt, Karin 289 151 8 440 Weber, Sabine 297 105 9 402
Frauenberger, Martina 298 132 4 430 Ullrich, Birgit 299 141

3

440
  1705 791  36 2496   1680 679 59 2359