16.09.2017: FC Stätzling 1 - SV Ottmarshausen 1 1:7


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Ullrich, Maximilian 126 124 101 117 468 0 0 Seifert, Markus 141 136 134 133 544 4 1
Schmidt, Andreas 120 135 137 121 513 2 0 Stelzmüller, Herbert 127 124 135 141 527 2 1
Seyfried, Peter 112 115 121 117 465 0 0 Kloppottek, Jürgen 142 121 127 121 511 4 1
Ullrich, Norbert 142 119 128 117 506 1 0 Grötsch, Walter 124 137 142 123 526 3 1
Plettig, Bernd 124 124 111 133 492 2 0 Rädle, Bernd 115 119 145 138 517 2 1
Kastl, Martin 122 132 135 137 526 2 1 Fischer, Helmut 128 143 132 115 518 2 0
    2970 7 1     3143 17 7

Spielbericht: