23.09.2017: Kissing-Mering e.V. 1 - FC Stätzling 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Krist, Raffael 132 120 140 124 516 2 1 Seyfried, Peter 126 126 147 114 513 2 0
Danner, Christian 117 123 136 123 499 1 0 Schmidt, Andreas 123 135 121 141 520 3 1
Pettla, Mathias Karl 111 136 126 135 508 2 1 Plettig, Bernd 118 115 128 127 488 2 0
Friedrich, Bernd 119 140 138 110 507 2 1 Ullrich, Norbert 124 138 113 131 506 2 0
Kühn, Silvio 121 121 114 107 463 1 0 Ullrich, Maximilian 133 118 120 114 485 3 1
Hörmann, Reinhold 119 119 95 120 453 0 0 Kastl, Martin 140 131 126 127 524 4 1
    2946 8 3     3036 16 5

Spielbericht: